主要材料:
| 
 
					序號 
 | 
 
					名稱 
 | 
 
					材料 
 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					內(nèi)、外層膠 
 | 
 
					NR、NBR、EPDM 
 | 
| 
 
					2 
 | 
 
					主體骨架 
 | 
 
					尼龍簾布 
 | 
| 
 
					3 
 | 
 
					增壓環(huán) 
 | 
 
					多股鋼絲繩 
 | 
| 
 
					4 
 | 
 
					法蘭 
 | 
 
					Q235 
 | 
	技術(shù)條件:
| 
 
					型號 
 | 
 
					JGD-1 
 | 
 
					JGD-2 
 | 
 
					JGD-3 
 | 
| 
 
					工作壓力 MPa(Kgf/cm2) 
 | 
 
					1(10) 
 | 
 
					1.6(16) 
 | 
 
					2.5(25) 
 | 
| 
 
					爆破壓力 MPa(Kgf/cm2) 
 | 
 
					2(20) 
 | 
 
					3(30) 
 | 
 
					4.5(45) 
 | 
| 
 
					真空度 KPa(mmHg) 
 | 
 
					53.3(400) 
 | 
 
					86.7(650) 
 | 
 
					100(750) 
 | 
| 
 
					適用溫度℃ 
 | 
 
					-15~115.殊可達(dá)-30~250 
 | 
||
| 
 
					適用介質(zhì) 
 | 
 
					空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 
 | 
||
	主要數(shù)據(jù):
| 
 
					公稱通徑 (DN) 
 | 
 
					JGD-A1 
 | 
|||||
| 
 
					長度 L 
(mm)  | 
 
					軸向位移(mm) 
 | 
 
					橫向位移 
(mm)  | 
 
					偏轉(zhuǎn)角度 
(a1+a2)°  | 
|||
| 
 
					mm 
 | 
 
					英寸 
 | 
 
					伸長 
 | 
 
					壓縮 
 | 
|||
| 
 
					40 
 | 
 
					1 1/2 
 | 
 
					150 
 | 
 
					10 
 | 
 
					20 
 | 
 
					20 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					50 
 | 
 
					2 
 | 
 
					150 
 | 
 
					10 
 | 
 
					20 
 | 
 
					20 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					65 
 | 
 
					2 1/2 
 | 
 
					150 
 | 
 
					10 
 | 
 
					20 
 | 
 
					20 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					80 
 | 
 
					3 
 | 
 
					150 
 | 
 
					10 
 | 
 
					20 
 | 
 
					20 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					100 
 | 
 
					4 
 | 
 
					200 
 | 
 
					15 
 | 
 
					30 
 | 
 
					25 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					125 
 | 
 
					5 
 | 
 
					200 
 | 
 
					15 
 | 
 
					30 
 | 
 
					25 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					150 
 | 
 
					6 
 | 
 
					200 
 | 
 
					15 
 | 
 
					30 
 | 
 
					25 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					200 
 | 
 
					8 
 | 
 
					200 
 | 
 
					20 
 | 
 
					40 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					250 
 | 
 
					10 
 | 
 
					200 
 | 
 
					20 
 | 
 
					40 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					300 
 | 
 
					12 
 | 
 
					200 
 | 
 
					20 
 | 
 
					40 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					350 
 | 
 
					14 
 | 
 
					225 
 | 
 
					20 
 | 
 
					40 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					400 
 | 
 
					16 
 | 
 
					225 
 | 
 
					20 
 | 
 
					40 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					450 
 | 
 
					18 
 | 
 
					260 
 | 
 
					25 
 | 
 
					45 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					500 
 | 
 
					20 
 | 
 
					260 
 | 
 
					25 
 | 
 
					45 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
| 
 
					600 
 | 
 
					24 
 | 
 
					260 
 | 
 
					25 
 | 
 
					45 
 | 
 
					30 
 | 
 
					30° 
 | 
	  注:1、.殊要求可來圖來函定制,
